BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TAMBAKAJI 01 NPSN 20337693 Alamat RAYA WALISONGO KM 12 Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TAMANSARI 2 NPSN 20516985 Alamat DSN TAMANSARI Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun 2014
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TAMANSARI 1 NPSN 20516984 Alamat TAMANSARI Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun Standar Isi
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TAMANASRI NPSN 20516966 Alamat TAMANASRI Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun 2011 Standar Isi
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TALOK 2 NPSN 20502479 Alamat DUSUN TALOK Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun 2015
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TALANGSUKO 03 NPSN 20516961 Alamat JL. RAYA TALANGSUKO Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TALANGSUKO 02 NPSN 20516960 Alamat JL. RAYA TALANGSUKO Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TALANGSUKO 01 NPSN 20516959 Alamat JL. RAYA RT. 04 RW. 02 Data Referensi Sekolah Klik disini Data
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TAJI I NPSN 20516983 Alamat TAJI Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun Standar Isi
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN TAJI 02 NPSN 20516970 Alamat JL. UMBUT LEGI NO. 11 Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN SUROKARSAN 2 NPSN 20403201 Alamat SUROKARSAN MG II 582 Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi
Pengukuhan Anggota BAN-S/M Periode 2018-2022 Rapat Pleno Perdana BAN-S/M dengan agenda pemilihan Ketua dan Sekretaris BAN-S/M Ketua dan Sekretaris BAN-S/M Terpilih untuk Periode 2018-2022, Dr.
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN SUNGAI CUKA NPSN 30300583 Alamat JL. KH. M. NOOR Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN SUMUR BATU 14 PAGI NPSN 20104695 Alamat JL. NILAM RAYA NO.6 Data Referensi Sekolah Klik disini Data
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN SUMBERTEMPUR 02 NPSN 20516979 Alamat SUMBERTEMPUR Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi Tahun 2015 2015
BAN-SM | Beranda Data Sekolah Nama Sekolah SDN SUMBERSUKO 3 NPSN 20517019 Alamat JL. DELIMA NO.42 CRABAAN Data Referensi Sekolah Klik disini Data Histori Akreditasi