BAN-SM | Beranda


BAN-SM | Beranda






Data Sekolah

Nama Sekolah SMPN 5 AMPELGADING SATAP
NPSN 20561852
Alamat DUSUN TAMANREJO
Data Referensi Sekolah Klik disini

Data Histori Akreditasi

Tahun 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Standar Isi 86 82 82 86 82 82
Standar Proses 79 70 88 79 70 88
Standar Kompetensi 84 79 79 84 79 79
Standar Pendidik 84 65 71 84 65 71
Standar Sarana 80 85 73 80 85 73
Standar Pengelolaan 87 86 84 87 86 84
Standar Biaya 88 92 83 88 92 83
Standar Nilai 84 83 76 84 83 76
Nilai Akhir 84 79 80 84 79 80
Peringkat B B B B B B

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *