BAN-SM | Beranda


BAN-SM | Beranda






Data Sekolah

Nama Sekolah SMKN 2 ENDE
NPSN 50302628
Alamat JL. ANGGREK
Data Referensi Sekolah Klik disini
Tahun / Kejuruan Nilai Standar Nilai Akhir Peringkat
Isi Proses Kompetensi Pendidik Sarana Pengelolaan Biaya Nilai
2015
TEKNIK ELEKTRONIKA 71 72 78 86 75 78 72 77 76 B
KONSTRUKSI KAYU 74 72 69 89 72 78 73 88 77 B
TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK 75 77 75 88 79 78 77 88 79 B
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 83 53 86 88 76 65 60 57 72 B
TEKNIK SURVEY PEMETAAN 87 77 54 81 64 62 58 48 67 C
TEKNIK KONSTRUKSI BATU BETON 94 52 77 90 78 69 60 57 73 B
TEKNIK PERMESINAN 92 93 88 76 79 81 88 88 85 B
TEKNIK PENGELASAN 79 84 79 85 79 62 80 67 78 B
TEKNIK KENDARAAN RINGAN 79 84 79 78 75 73 95 82 81 B
TEKNIK MULTIMEDIA 88 85 87 82 79 84 87 88 85 B
TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN 79 89 83 81 78 77 87 72 81 B

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *