BAN-SM | Beranda


BAN-SM | Beranda






Data Sekolah

Nama Sekolah MIS MIFTAHUL FALAH
NPSN 60706162
Alamat JL. AL MUBAROK 2 002/010
Data Referensi Sekolah Klik disini

Data Histori Akreditasi

Tahun 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015
Standar Isi 85 90 80 80 90 89 66 91 72 80 80 93 78 78
Standar Proses 76 82 92 73 88 98 61 95 64 91 91 84 84 84
Standar Kompetensi 68 79 78 73 84 88 59 75 62 73 73 68 58 58
Standar Pendidik 78 71 81 86 92 90 71 88 61 73 73 78 75 75
Standar Sarana 68 74 78 62 86 75 64 79 60 69 69 74 74 74
Standar Pengelolaan 85 79 71 74 89 91 75 88 66 80 80 88 61 61
Standar Biaya 86 89 90 81 62 87 93 79 85 56 56 100 83 83
Standar Nilai 82 90 88 79 91 93 84 71 73 82 82 82 74 74
Nilai Akhir 78 82 82 76 86 89 71 84 67 76 76 83 74 74
Peringkat B B B B A A B B C B B B B B

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *