BAN-SM | Beranda


BAN-SM | Beranda






Data Sekolah

Nama Sekolah SDN SUKAMAJU 2
NPSN 20224029
Alamat JL. PANEMBAKAN NO.206
Data Referensi Sekolah Klik disini

Data Histori Akreditasi

Tahun 2010 2010 2012 2014 2014
Standar Isi 94 83 91 89 93
Standar Proses 86 96 88 80 92
Standar Kompetensi 77 63 74 72 87
Standar Pendidik 85 70 79 67 91
Standar Sarana 70 60 83 76 90
Standar Pengelolaan 97 82 89 81 88
Standar Biaya 99 74 91 88 96
Standar Nilai 96 86 96 79 90
Nilai Akhir 88 77 86 79 91
Peringkat A B A B A

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *